Általános célú fúró kézi szalagcímű gyémánt magfúrók
Általános célú fúró kézi zászlósorGyémánt magfúrós
Leírás
Folyamat: | Lézerrel hegesztett | Minőségi fokozat:: | Szabványos minőség |
---|---|---|---|
Átmérő: | 1″-10″ (25-250 mm) | Cső hossza: | 14 hüvelyk (350 mm) |
Kerékagy: | 1-1/4″-7/Testreszabás | Szín:: | Ezüst/Testreszabás |
Csomag: | Kartondoboz | Típus: | Általános célú vékony csöves magfúrók |
Kiemel: | KéziGyémánt magfúróBitok, 250 mm-es gyémánt magfúró, Általános célú kézi fúrófejek |
Kézi Banner Line gyémánt magfúrószár általános célú fúráshoz
1. Gyémánt magfúrószárak leírása
A gyémánt magfúrófejek gyémánt vágóhegyekkel rendelkeznek, és gyakran használják lyukak fúrására olyan anyagokban, mint a beton, a kő és az aszfalt;lyukak készítésére is használható különféle nehezen vágható anyagokban.
Működik sarokcsiszolóval, magfúrógéppel vagy szabványos fúróval.A legtöbb gyémánt magfúrószár száraz/nedves használatra készült, általános célú fúráshoz különféle téglákon, betonokon, tömbökön.A gyémánt magfúrók középen üregesek, és a fúrás során lyukat vágnak a fúrandó anyagból, és egyetlen "dugót" is készítenek, amely az a kör, amelyet kivág.
A VPCB egy prémium minőségű, általános célú gyémánt magfúró, amelyet kifejezetten kézi fúrókhoz terveztek, vékony falú csővel könnyebben hat a fúrómotorra magozás közben.Kevesebb terhelés a motoron, és sima magot biztosít hosszú élettartammal.
2. A VPCB Core Bits sorozat specifikációi
Kód # | Átmérő (mm) | Átmérő (Hüvelyk) | Kerékagy (mm) | Szegmens szélessége (mm) | Szegmens szélessége (Hüvelyk) | Szegmens magasság (mm) | Szegmens magasság (Hüvelyk) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Lézeres hegesztés, prémium minőségű
- Vékony szegmensek, gyors fúrást biztosítanak betonon, tömbön, kövön.
- Nagy értékű kód bitek, jó sebesség ideális fúrási élettartammal.
- Kiválóan alkalmas kölcsönzőnek és lakáspiacnak.
4. Ajánlott anyagok
Kiválóan alkalmas különféle betonhoz, téglához, tömbhöz, kőhöz, aszfalthoz
5. Feldolgozva
Használható sarokcsiszolóval, magfúrógéppel vagy szabványos fúróval.
6. Célvevő
Kiváló ár-érték arány bérbeadásra, lakástulajdonosként és fővállalkozói használatra
7. Egyéb megjegyzések
- Kérésre más átmérő is biztosítható.
- A hub csatlakozás testreszabható;
- A cső hossza testreszabható.
- A festék színe testreszabható;
- Privát címke biztosítható;
- A csomag testreszabható.