1-14 hüvelykes nedves beton gránit márvány gyémánt magfúrók
1-14 hüvelykes nedves beton gránit márványGyémánt magfúrós
Leírás
Típus:: | Nedves gyémánt magfúrók | Méret:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Folyamat: | Ezüst Hegesztett | Minőségi fokozat:: | Szabványos minőség |
Belső lyuk:: | 1-1/4″-7/Testreszabás | Szín:: | zöld vagy testreszabható |
Csomag: | Kartondoboz | ||
Kiemel: | 14 hüvelykesGyémánt magfúróBitok, 1 hüvelykGyémánt magfúróBitok, 14 hüvelykes gránit magfúró |
1-14 hüvelykes nedves beton gyémánt magfúrófejek betonkő gránit márványhoz
1. Gyémánt magfúrószárak leírása
A gyémánt magfúrófejek gyémánt vágóhegyekkel rendelkeznek, és gyakran használják lyukak fúrására olyan anyagokban, mint a beton, a kő és az aszfalt;lyukak készítésére is használható különféle nehezen vágható anyagokban,
Működik sarokcsiszolóval, magfúrógéppel vagy szabványos fúróval.A legtöbb gyémánt magfúrószár száraz/nedves használatra készült – általános célú fúráshoz különféle puha téglákon és betontömbökön.a gyémánt magfúrószárak sokkal nagyobbak lehetnek.A magfúrók középen üregesek, és a fúrás során lyukat vágnak ki a fúrandó anyagból;egyetlen "dugót" is gyártanak, ami az általa kivágott kör.
A VSWB egy szabványos minőségű általános célú gyémánt magfúró, ezüst hegesztéssel nedves fúráshoz, 10 mm-es szegmensmagassággal és 14" csővel, 1-14" átmérővel.
2. A VSWB Core Bits sorozat specifikációi
Kód # | Átmérő (mm) | Átmérő (Hüvelyk) | Kerékagy (mm) | Szegmens szélessége (mm) | Szegmens szélessége (Hüvelyk) | Szegmens magasság (mm) | Szegmens magasság (Hüvelyk) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Ezüstre hegesztett, versenyképes áron, jó ár-értékû kód bitek
- Szegmensek felosztása, gyors fúrást biztosít betonon, tömbön, kövön.
- Nagy értékű kód bitek, jó sebesség ideális fúrási élettartammal.
- Kiválóan alkalmas kölcsönzőnek és lakáspiacnak.
4. Ajánlott anyagok
Kiválóan alkalmas különféle betonhoz, téglához, tömbhöz, kőhöz, aszfalthoz
5. Feldolgozva
Használható sarokcsiszolóval, magfúrógéppel vagy szabványos fúróval.
6. Célvevő
Kiváló ár-érték arány bérbeadásra, lakástulajdonosként és fővállalkozói használatra
7. Egyéb megjegyzések
- A hub csatlakozás testreszabható;
- A cső hossza testreszabható.
- A festék színe testreszabható;
- Privát címke biztosítható;
- A csomag testreszabható.